Disponibilidade: Imediata
Imprimir Oferta
|
Processador |
AMD Phenom? II X4 |
|
Modelo |
955 |
|
Código de referência (aberto) |
HDZ955FBK4DGI |
|
Código de referência (na caixa) |
HDZ955FBGIBOX |
|
Modo operacional de 32 bits |
Yes |
|
Modo operacional de 64 bits |
Yes |
|
Revisão |
C2 |
|
Velocidade do núcleo (MHz) |
3200 |
|
Voltagens |
0.875-1.5V |
|
Temperaturas máximas (C) |
62?C |
|
Potência |
125 W |
|
Tamanho do cache L1 (KB) |
128 |
|
Contagem do cache L1 |
4 |
|
Tamanho do cache L2 (KB) |
512 |
|
Contagem do cache L2 |
4 |
|
Tamanho do cache L3 (KB) |
6144 |
|
CMOS |
45nm SOI |
|
Soquete |
AM3 |
|
AMD Business Class |
Não |
|
Black Edition |
Sim |
| Processador | AMD Phenom? II X4 |
| Modelo | 955 |
| Código de referência (aberto) | HDZ955FBK4DGI |
| Código de referência (na caixa) | HDZ955FBGIBOX |
| Modo operacional de 32 bits | Yes |
| Modo operacional de 64 bits | Yes |
| Revisão | C2 |
| Velocidade do núcleo (MHz) | 3200 |
| Voltagens | 0.875-1.5V |
| Temperaturas máximas (C) | 62?C |
| Potência | 125 W |
| Tamanho do cache L1 (KB) | 128 |
| Contagem do cache L1 | 4 |
| Tamanho do cache L2 (KB) | 512 |
| Contagem do cache L2 | 4 |
| Tamanho do cache L3 (KB) | 6144 |
| CMOS | 45nm SOI |
| Soquete | AM3 |
| AMD Business Class | Não |
| Black Edition | Sim |
|
||||
| Processador | AMD Phenom? II X4 | |||
| Modelo | 955 | |||
| Código de referência (aberto) | HDZ955FBK4DGI | |||
| Código de referência (na caixa) | HDZ955FBGIBOX | |||
| Modo operacional de 32 bits | Yes | |||
| Modo operacional de 64 bits | Yes | |||
| Revisão | C2 | |||
| Velocidade do núcleo (MHz) | 3200 | |||
| Voltagens | 0.875-1.5V | |||
| Temperaturas máximas (C) | 62?C | |||
| Potência | 125 W | |||
| Tamanho do cache L1 (KB) | 128 | |||
| Contagem do cache L1 | 4 | |||
| Tamanho do cache L2 (KB) | 512 | |||
| Contagem do cache L2 | 4 | |||
| Tamanho do cache L3 (KB) | 6144 | |||
| CMOS | 45nm SOI | |||
| Soquete | AM3 | |||
| AMD Business Class | Não | |||
| Black Edition | Sim | |||
|
||||
| Processador | AMD Phenom? II X4 | |||
| Modelo | 955 | |||
| Código de referência (aberto) | HDZ955FBK4DGI | |||
| Código de referência (na caixa) | HDZ955FBGIBOX | |||
| Modo operacional de 32 bits | Yes | |||
| Modo operacional de 64 bits | Yes | |||
| Revisão | C2 | |||
| Velocidade do núcleo (MHz) | 3200 | |||
| Voltagens | 0.875-1.5V | |||
| Temperaturas máximas (C) | 62?C | |||
| Potência | 125 W | |||
| Tamanho do cache L1 (KB) | 128 | |||
| Contagem do cache L1 | 4 | |||
| Tamanho do cache L2 (KB) | 512 | |||
| Contagem do cache L2 | 4 | |||
| Tamanho do cache L3 (KB) | 6144 | |||
| CMOS | 45nm SOI | |||
| Soquete | AM3 | |||
| AMD Business Class | Não | |||
| Black Edition | Sim | |||
|
||||
| Processador | AMD Phenom? II X4 | |||
| Modelo | 955 | |||
| Código de referência (aberto) | HDZ955FBK4DGI | |||
| Código de referência (na caixa) | HDZ955FBGIBOX | |||
| Modo operacional de 32 bits | Yes | |||
| Modo operacional de 64 bits | Yes | |||
| Revisão | C2 | |||
| Velocidade do núcleo (MHz) | 3200 | |||
| Voltagens | 0.875-1.5V | |||
| Temperaturas máximas (C) | 62?C | |||
| Potência | 125 W | |||
| Tamanho do cache L1 (KB) | 128 | |||
| Contagem do cache L1 | 4 | |||
| Tamanho do cache L2 (KB) | 512 | |||
| Contagem do cache L2 | 4 | |||
| Tamanho do cache L3 (KB) | 6144 | |||
| CMOS | 45nm SOI | |||
| Soquete | AM3 | |||
| AMD Business Class | Não | |||
| Black Edition | Sim | |||
Recomende esse PRODUTO
